SERIE B

Serie B, continua la 5a giornata. Il programma e la classifica aggiornata

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul programma della 5^ giornata di serie B.

Ecco il programma delle partite e la classifica aggiornata della Serie B alla 5ª giornata:

Programma 5ª giornata:
Cesena – Modena: 2-2 (giocata)
Bari – Mantova (oggi, ore 15:00, DAZN)
Brescia – Frosinone (oggi, ore 15:00, DAZN)
Cittadella – Catanzaro (oggi, ore 15:00, DAZN)
Cremonese – Spezia (oggi, ore 15:00, DAZN)
Juve Stabia – Palermo (oggi, ore 15:00, DAZN)
Carrarese – Sassuolo (domani, ore 15:00, DAZN)
Cosenza – Sampdoria (domani, ore 15:00, DAZN)
Reggiana – Südtirol (domani, ore 15:00, DAZN)
Salernitana – Pisa (domani, ore 15:00, DAZN)

Classifica attuale:
Pisa – 8 punti (4G, 2V, 2N, 0P, 7GF, 4GS)
Juve Stabia – 8 punti (4G, 2V, 2N, 0P, 4GF, 1GS)
Spezia – 8 punti (4G, 2V, 2N, 0P, 4GF, 1GS)
Reggiana – 7 punti (4G, 2V, 1N, 1P, 6GF, 4GS)
Mantova – 7 punti (4G, 2V, 1N, 1P, 4GF, 5GS)
Cittadella – 7 punti (4G, 2V, 1N, 1P, 4GF, 3GS)
Cremonese – 6 punti (4G, 2V, 0N, 2P, 5GF, 3GS)
Cesena – 5 punti (4G, 1V, 2N, 1P, 7GF, 6GS)
Salernitana – 5 punti (4G, 1V, 2N, 1P, 7GF, 7GS)
Südtirol – 6 punti (4G, 2V, 0N, 2P, 4GF, 6GS)
Brescia – 5 punti (4G, 1V, 2N, 1P, 4GF, 4GS)
Catanzaro – 5 punti (4G, 1V, 2N, 1P, 6GF, 7GS)
Sassuolo – 5 punti (4G, 1V, 2N, 1P, 7GF, 7GS)
Modena – 5 punti (5G, 1V, 2N, 2P, 7GF, 7GS)
Palermo – 4 punti (4G, 1V, 1N, 2P, 4GF, 4GS)
Frosinone – 4 punti (4G, 1V, 1N, 2P, 5GF, 5GS)
Carrarese – 3 punti (3G, 1V, 0N, 2P, 4GF, 4GS)
Sampdoria – 2 punti (4G, 0V, 2N, 2P, 3GF, 6GS)
Bari – 2 punti (3G, 0V, 2N, 1P, 3GF, 5GS)
Cosenza – 1 punto (4G, 0V, 1N, 3P, 2GF, 7GS)

Published by
Redazione Ilovepalermocalcio