Serie B, classifica spettatori dopo 4 giornate: Palermo al terzo posto

La classifica spettatori dopo 4 giornate di serie B, due delle quali casalinghe per tutti, vede al comando il Bari, secondo il Genoa e terzo il Palermo.

Ecco la graduatoria:

 

  1. Bari 53.480 (2 partite)
  2. Genoa 45.153 (2 partite)
  3. Palermo 43.998 (2 partite)
  4. Cagliari 29.077 (2 partite)
  5. Reggina 24.517 (2 partite)
  6. Ascoli 22.847 (3 partite)
  7. Parma  21.339 (2 partite)
  8. Benevento 17.503 (2 partite)
  9. Pisa 17.184 (2 partite)
  10. Modena 16.535 (2 partite)
  11. SPAL 15.289 (2 partite)
  12. Frosinone 13.984 (2 partite)
  13. Perugia 11.077 (2 partite)
  14. Ternana 9.551 (2 partite)
  15. Como 9.329 (2 partite)
  16. Cosenza 9.229
  17. Brescia 8.880 (2 partite)
  18. Venezia 8.135 (2 partite)
  19. Cittadella 6.954 (2 partite)
  20. Südtirol 6.540 (2 partite)