Serie A: classifica share delle pay-tv, Palermo…

Stando a quanto rilevato da una speciale classifica stilata da “Calcio&Finanza” in merito agli ascolti delle pay-tv delle squadre di serie A, il Palermo figura al 7° posto con il 3,74% di share. Ecco la graduatoria completa:

1. Juventus ascolti medi 2.021.464 share 11,34%

2. Milan ascolti medi 1.420.967 share 6,76%

3. Inter ascolti medi 1.232.967 share 6,78%

4. Napoli 1.199.012 6,42%

5. Roma 1.045.036 5,78%

6. Fiorentina 769.245 4,08%

7. Palermo  580.707 3,74%

8. Sampdoria 574.004 ascolti medi, share 2,85%

9. Lazio 488.331 3,15%

10. Pescara 404.438 2,40%

11. Chievo 390.822 1,90%

12. Bologna 387.418 2,36%

13. Cagliari 365.208 1,91%

14. Udinese 362.456  2,45%

15. Torino358.984 2,10%

16. Genoa 349.057 1,76%

17. Sassuolo 308.622 2,08%

18. Empoli 298.920 1,66%

19. Atalanta 288.316 1,86%

20. Crotone 136.089 0,85%

Published by
Redazione Ilovepalermocalcio