Serie A, classifica 2015: Palermo 15°, Juventus in testa

Si è giocata ieri l’ultima gara del 2015. Nella classifica di serie A dell’anno solare, il Palermo figura alla posizione numero 15 a quota 45 punti. In testa la Juventus con 81. Di seguito la classifica completa dei dodici mesi appena trascorsi:

1 – Juventus 81 (39 partite)
2 – Fiorentina 75 (39)
3 – Napoli 71 (39)
4 – Inter 70 (39)
5 – Roma 66 (39)
6 – Lazio 65 (39)
7 – Torino 59 (38)
8 – Sassuolo 56 (38)
9 – Milan 55 (39)
10 – Empoli 52 (39)
11 – Genoa 49 (39)
12 – Chievo 49 (39)
13 – Sampdoria 49 (39)
14 – Atalanta 46 (39)
15 – Palermo 45 (39)
16 – Udinese 40 (39)
17 – Hellas Verona 37 (39)
18 – Cagliari 22 (22)
19 – Bologna 19 (17)
20 – Cesena 15 (22)
21 – Frosinone 14 (17)
22 – Parma 12 (22)
23 – Carpi 10 (17)

Published by
Redazione Ilovepalermocalcio