I giocatori più preziosi della Serie B: ci sono Brunori, Lund e Gomes. Valori di mercato aggiornati

Il portale Transfermarkt questa stagione ha aggiornato i valori di mercato della Serie B a giro di boa avvenuto, con mezza stagione alle spalle e 19 partite, oltre a quelle di Coppa Italia, per tracciare i propri bilanci.

Ecco i giocatori più preziosi della Serie B 2023/24 dopo l’update invernale:

1. ADRIAN BERNABÉ | PARMA | VDM: €7.5M +2M

2. ANGE-YOAN BONNY | PARMA | VDM: €3.5M +2.5M

2. ADRIAN BENEDYCZAK | PARMA | VDM: €6M

4. DENNIS MAN | PARMA | VDM: €3.2M +1.5M

5. MATTEO LUIGI BRUNORI | PALERMO | VDM: €4.5M -0.2M

6. SEBASTIANO ESPOSITO | SAMPDORIA | VDM: €4.4M +0.9M

7. GIANLUCA BUSIO | VENEZIA | VDM: €4.3M +0.6M

8. FELIX AFENA-GYAN | CREMONESE | VDM: €4.2M

9. ENRICO DEL PRATO | PARMA | VDM: €3.7M +0.9M

10. JOEL POHJANPALO | VENEZIA | VDM: €3.5M

11. ALESSANDRO CIRCATI | PARMA | VDM: €3.3M +1.3M

12. TANNER TESSMANN | VENEZIA | VDM: €3.2M +0.8M

13. FRANCESCO PIO ESPOSITO | SPEZIA | VDM: €3M +1.5M

13. SIMON SOHM | PARMA | VDM: €3M +0.5M

13. LAUTARO VALENTI | PARMA | €3M

16. ANTONIO COLAK | PARMA | VDM: €2.9M -1.1M

17. ANTONIO RAIMONDO | TERNANA | VDM: €2.8M +1.4M

17. OLIVER ABILDGAARD | COMO | VDM: €2.8M-0.7M

17. SALVATORE ESPOSITO | SPEZIA | VDM: €2.8M -0.5M

20. PIETRO BERUATTO | PISA | VDM: €2.7M +0.3M

20. JAN MLAKAR | PISA | VDM: €2.7M -0.1M

20. FABIO DEPAOLI | SAMPDORIA | €2.7M -0.3M

20. CHARLES PICKEL | CREMONESE | VDM: €2.7M -0.5M

20. DAVID OKEREKE | CREMONESE | VDM: €2.7M -0.5M

25. CLAUDIO GOMES | PALERMO | VDM: €2.5M +1.1M

25. KRISTOFFER LUND | PALERMO | VDM: €2.5M +0.3M

25. BRENNO | BARI | VDM: €2.5M

25. PATRICK CUTRONE | COMO | VDM: €2.5M

25. SIMONE VERDI | COMO | VDM: €2.5M -0.2M -0.2M

25. MICHELE COLLOCOLO | CREMONESE | VDM: €2.5M -0.3M

25. GONZALO ABREGO | CREMONESE | €2.5M -0.5M

32. BARTOLOMIEJ DRAGOWSKI | SPEZIA | VDM: €2.4M -0.8M

32. DIMITRIOS NIKOLAOU | SPEZIA | VDM: €2.4M -0.4M

34. EMANUELE VALERI | CREMONESE | VDM: €2.3M -0.4M

35. PRZEMYSLAW WISNIEWSKI | SPEZIA | VDM: €2.2M

35. IDRISSA TOURÉ | PISA | VDM: €2.2M -0.3M

35. FRANCESCO VICARI | BARI ! VDM: €2.2M -0.3M

35. KELVIN AMIAN | SPEZIA | VDM: €2.2M -0.6M

35. LUCA MORO | SPEZIA | VDM: €2.2M -0.6M

Adrian Bernabé è il nuovo MVP della Serie B: spodestato Benedyczak Nuove quotazioni e anche nuovo MVP, sempre sotto il segno del Parma campione d’inverno 2023/24. Dopo due mezi e mezzi sul trono Adam Benedyczak (6 Mio. €, stabile) fa posto al compagno di squadra Adrián Bernabé (7,5 Mio. €, +2), punto di forza dei ducali e giocatore che stuzzica gli appetiti delle squadre della massima stagione.