Coronavirus Italia: il Bollettino aggiornato
In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 248.070 persone (+239 rispetto a ieri, +0,1%; ieri +295) hanno contratto il virus. Di queste 35.154 sono decedute (+8; ieri +5) e sono state dimesse 200.460 (+231, +0,1%; ieri +255). Attualmente i soggetti positivi sono 12.456 (-1; ieri +35); il conto sale a 248.070 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia. I pazienti ricoverati con sintomi sono 708 (+3, +0,4%; ieri -11), di cui 42 (-1, -2,3%; ieri +2) in terapia intensiva. Di seguito la mappa del contagio in Italia.
I dati Regione per Regione
Lombardia 96.312 (+38; ieri +55)
Emilia-Romagna 29.774 (+49, +0,2%; ieri +56)
Veneto 20.211 (+45, +0,2%; ieri +46)
Piemonte 31.698 (+15, +0,1%; ieri +16)
Marche 6.897 (+8, +0,1%; ieri +5)
Liguria 10.236 (+6, +0,1%; ieri +16)
Campania 5.016 (+7, +0,1%; ieri +10)
Toscana 10.498 (+9, +0,1%; ieri +6)
Sicilia 3.305 (+7, +0,2%; ieri +10)
Lazio 8.682 (+17, +0,2%; ieri +18)
Friuli-Venezia Giulia 3.411 (+10, +0,3%; ieri +7)
Abruzzo 3.389 (+2, +0,1%; ieri +5)
Puglia 4.639 (+8, +0,2%; ieri +20)
Umbria 1.474 (+2, +0,1%; ieri +6)
Bolzano 2.728 (+3, +0,1%; ieri +8)
Calabria 1.270 (+1, +0,1%; ieri +3)
Sardegna 1.414 (+4, +0,3%; ieri +6)
Valle d’Aosta 1.209 (+1, +0,1%; ieri nessun nuovo caso)
Trento 4.979 (+4, +0,1%; ieri nessun nuovo caso)
Molise 475 (+2, +0,4%; ieri+2)
Basilicata 453 (+1, +0,2%; ieri nessun nuovo caso)